Wyniki Okręgowych Zawodów Strzeleckich 21.06.2015
Drużyna klasa drużyny Rogacz Dzik KULA Zając Krąg Przeloty ŚRUT WYNIK LOKATA
„Łoś” Tarnów o 144 111 255 70 135 75 105 385 640 1
„Trop” Wietrzychowice o 125 82 207 50 115 55 105 325 532 2
„Jedność” Brzesko o 115 111 226 30 95 70 105 300 526 3
„Bażant” Tarnów o 113 87 200 50 95 65 90 300 500 4
„Nadwiślan” Szczurowa o 132 77 209 45 90 30 125 290 499 5
„Trop” Wietrzychowice o 119 67 186 50 110 50 90 300 486 6
„Lis” Brzostek o 133 60 193 45 105 40 85 275 468 7
„Dąbrówka” D. Tarnowska o 130 63 193 45 85 40 105 275 468 8
„Trop” Dębica o 122 95 217 45 70 45 85 245 462 9
„Łoś” Tarnów o 121 49 170 50 85 35 120 290 460 10
„Odyniec” Dębica o 102 89 191 50 75 50 90 265 456 11
„Sokół” Bochnia o 133 90 223 40 65 50 75 230 453 12
„Naddunajeckie” Żabno o 86 61 147 50 85 55 115 305 452 13
„Leśnik” Gromnik o 115 71 186 55 80 45 80 260 446 14
„Ostoja” Dębica o 87 47 134 45 110 60 85 300 434 15
„Jaźwiec” Tarnów o 86 60 146 45 85 35 100 265 411 16
„Darz Bór” Tarnów o 61 70 131 40 85 35 110 270 401 17
„Szarak” Tymowa o 118 43 161 65 55 15 85 220 381 18
„Nadwiślańskie” Szczucin o 107 34 141 45 55 45 95 240 381 19
„Ryś” Tarnów o 120 42 162 35 60 25 80 200 362 20
„Łoś” Bochnia o 142 59 201 25 50 30 55 160 361 21
„Szarak” Szerzyny o 94 34 128 45 60 45 60 210 338 22
„Sarna” Radgoszcz o 73 24 97 55 55 30 85 225 322 23
„Dzik” Tarnów o 91 44 135 35 45 40 65 185 320 24
„Dunajec” Wojnicz o 73 33 106 45 70 30 60 205 311 25
„Jarząbek” Pilzno o 78 34 112 35 55 15 60 165 277 26
„Hejnał” Tarnów o 97 29 126 15 25 50 40 130 256 27
„Hubertus” Brzesko o 70 35 105 30 40 5 65 140 245 28
„Szarak” Dębica o 55 27 82 30 30 0 50 110 192 29
„Szarak Cieżkowice o 39 38 77 15 50 20 20 105 182 30
„Cyranka” Bolesław o 0 0 0 45 25 25 85 180 180 31
„Podgórskie” Tarnów in o 35 30 65 25 25 20 30 100 165 32
„Melsztyn” Zakliczyn o 46 18 64 15 20 20 30 85 149 33
„Knieja” Szerz o 0 8 8 15 5 10 55 85 93 34

 

Drużyna klasa drużyny Rogacz Dzik KULA Zając Krąg Przeloty ŚRUT WYNIK LOKATA
„Bażant” Tarnów p 113 87 200 50 95 65 90 300 500 1
„Nadwiślan” Szczurowa p 132 77 209 45 90 30 125 290 499 2
„Trop” Wietrzychowice p 119 67 186 50 110 50 90 300 486 3
„Lis” Brzostek p 133 60 193 45 105 40 85 275 468 4
„Dąbrówka” D. Tarnowska p 130 63 193 45 85 40 105 275 468 5
„Łoś” Tarnów p 121 49 170 50 85 35 120 290 460 6
„Sokół” Bochnia p 133 90 223 40 65 50 75 230 453 7
„Naddunajeckie” Żabno p 86 61 147 50 85 55 115 305 452 8
„Leśnik” Gromnik p 115 71 186 55 80 45 80 260 446 9
„Ostoja” Dębica p 87 47 134 45 110 60 85 300 434 10
„Jaźwiec” Tarnów p 86 60 146 45 85 35 100 265 411 11
„Trop” Dębica p 100 86 186 45 50 35 85 215 401 12
„Darz Bór” Tarnów p 61 70 131 40 85 35 110 270 401 13
„Szarak” Tymowa p 118 43 161 65 55 15 85 220 381 14
„Nadwiślańskie” Szczucin p 107 34 141 45 55 45 95 240 381 15
„Ryś” Tarnów p 120 42 162 35 60 25 80 200 362 16
„Łoś” Bochnia p 142 59 201 25 50 30 55 160 361 17
„Szarak” Szerzyny p 94 34 128 45 60 45 60 210 338 18
„Sarna” Radgoszcz p 73 24 97 55 55 30 85 225 322 19
„Dzik” Tarnów p 91 44 135 35 45 40 65 185 320 20
„Dunajec” Wojnicz p 73 33 106 45 70 30 60 205 311 21
„Jarząbek” Pilzno p 78 34 112 35 55 15 60 165 277 22
„Hejnał” Tarnów p 97 29 126 15 25 50 40 130 256 23
„Hubertus” Brzesko p 70 35 105 30 40 5 65 140 245 24
„Szarak” Dębica p 55 27 82 30 30 0 50 110 192 25
„Cyranka” Bolesław p 0 0 0 45 25 25 85 180 180 26
„Melsztyn” Zakliczyn p 46 18 64 15 20 20 30 85 149 27
„Knieja” Szerz p 0 8 8 15 5 10 55 85 93 28

 

Nr startowy Nazwisko i imię Zawodnika Klasa Drużyna Rogacz Dzik KULA Zając Krąg Przeloty ŚRUT WYNIK LOKATA
2 Szwiec Ryszard m „Łoś” Tarnów 47 40 87 25 45 25 50 145 232 1
6 Kosman Łukasz m „Trop” Wietrzychowice 45 38 83 25 45 25 45 140 223 2
105 Tyrka Tomasz m indywid 49 39 88 25 45 25 40 135 223 3
110 Nowak Tadeusz m indywid 50 39 89 25 40 20 40 125 214 4
108 Łazowski Bogusław m indywid 46 45 91 15 25 25 50 115 206 5
62 Dydyński Jacek m „Odyniec” Dębica 49 35 84 20 35 25 35 115 199 6
61 Biedroń Adam m indywid 50 23 73 25 40 25 35 125 198 7
109 Wołowiec Andrzej m Trop D. indywid 44 31 75 20 35 25 30 110 185 8
1 Gębala Marek m „Łoś” Tarnów 48 25 73 20 45 25 20 110 183 9
5 Marć Jerzy m „Trop” Wietrzychowice 36 26 62 20 45 20 35 120 182 10
57 Tęcza Stefan m „Jedność” Brzesko 32 35 67 10 45 20 40 115 182 11
107 Wajda Paweł m „Szarak Cieżkowice 39 38 77 15 50 20 20 105 182 12
4 Gwóźdź Wojciech m „Trop” Wietrzychowice 44 18 62 5 25 10 25 65 127 13
3 Wiśniewski Hubert p „Łoś” Tarnów 49 46 95 25 45 25 35 130 225 1
86 Dobosz Eryk p „Nadwiślan” Szczurowa 48 28 76 15 50 15 40 120 196 2
32 Kęski Adam p „Bażant” Tarnów 50 35 85 25 35 20 30 110 195 3
56 Piękoś Paweł p „Jedność” Brzesko 47 40 87 15 30 25 35 105 192 4
20 Kmieć Marcin p „Dąbrówka” D. Tarnowska 41 37 78 20 40 10 35 105 183 5
84 Caban Jerzy p „Nadwiślan” Szczurowa 46 38 84 20 20 10 45 95 179 6
34 Bator Dariusz p „Bażant” Tarnów 39 34 73 20 30 20 35 105 178 7
53 Kuta Tomasz p „Darz Bór” Tarnów 46 37 83 20 40 5 30 95 178 8
87 Owca Rafał p „Naddunajeckie” Żabno 37 24 61 25 30 20 40 115 176 9
40 Nowak Lilana p „Szarak” Tymowa 50 36 86 20 25 5 40 90 176 10
49 Golba Tomasz p „Lis” Brzostek 47 17 64 20 40 15 35 110 174 11
48 Szybist Piotr p „Lis” Brzostek 49 24 73 10 45 15 30 100 173 12
23 Maniawski Tomasz p „Ostoja” Dębica 29 27 56 15 45 20 35 115 171 13
30 Pochroń Tomasz p „Łoś” Tarnów 48 27 75 20 30 5 40 95 170 14
112 Przydzielski Piotr p indywid 34 23 57 10 45 25 30 110 167 15
11 Skałoń Maciej p „Leśnik” Gromnik 26 36 62 20 25 25 35 105 167 16
27 Guła Marcin p „Trop” Wietrzychowice 41 26 67 15 35 15 35 100 167 17
115 Michałek Filip p „Podgórskie” Tarnów in 35 30 65 25 25 20 30 100 165 18
69 Wrona Maciej p „Jaźwiec” Tarnów 38 32 70 20 30 10 35 95 165 19
15 Wojnicki Mariusz p „Sokół” Bochnia 45 30 75 20 20 25 25 90 165 20
14 Bialik Bartosz p „Sokół” Bochnia 48 26 74 15 30 15 30 90 164 21
28 Piękosz Wiesław p „Trop” Wietrzychowice 45 16 61 15 45 15 25 100 161 22
26 Gwoźdź Artur p „Trop” Wietrzychowice 33 25 58 20 30 20 30 100 158 23
72 Paluch Łukasz p „Szarak” Szerzyny 48 19 67 25 20 20 25 90 157 24
31 Gacoń Andrzej p „Łoś” Tarnów 46 15 61 10 30 20 35 95 156 25
117 Kobylarczyk Mariusz p indywid 48 30 78 10 30 10 25 75 153 26
58 Dydo Janusz p „Jedność” Brzesko 36 36 72 5 20 25 30 80 152 27
25 Kiprys Grzegorz p „Ostoja” Dębica 46 15 61 15 30 20 25 90 151 28
50 Gajda Dariusz p „Łoś” Bochnia 47 24 71 20 15 15 30 80 151 29
113 Motyka Sławomir p indywid 47 28 75 25 15 5 30 75 150 30
17 Kuta Leszek p „Melsztyn” Zakliczyn 46 18 64 15 20 20 30 85 149 32
35 Parys Jarosław p „Trop” Dębica 49 44 93 10 15 5 25 55 148 33
22 Kowalik Marek p „Dąbrówka” D. Tarnowska 43 12 55 0 30 20 40 90 145 34
89 Kaganek Andrzej p „Naddunajeckie” Żabno 35 14 49 10 30 15 40 95 144 35
81 Bzduła Krzysztof p „Nadwiślańskie” Szczucin 47 7 54 10 25 15 40 90 144 36
13 Szczecina Wiesław p „Leśnik” Gromnik 44 20 64 15 25 10 30 80 144 37
70 Michalik Dariusz p „Jaźwiec” Tarnów 48 16 64 5 35 5 35 80 144 38
67 Pacocha Wojcicech p „Dzik” Tarnów 46 36 82 15 15 15 15 60 142 39
41 Faber Piotr p „Ryś” Tarnów 41 24 65 15 10 10 40 75 140 40
21 Piękoś Bogdan p „Dąbrówka” D. Tarnowska 46 14 60 25 15 10 30 80 140 41
71 Pancarowicz Tomasz p „Szarak” Szerzyny 46 12 58 15 20 25 20 80 138 42
12 Skołoń Hubert p „Leśnik” Gromnik 45 15 60 20 30 10 15 75 135 43
45 Morys Adam p „Dunajec” Wojnicz 47 18 65 15 35 5 15 70 135 44
29 Wiśniewski Piotr p „Łoś” Tarnów 27 7 34 20 25 10 45 100 134 45
64 Zima Krzysztof p „Odyniec” Dębica 16 27 43 20 30 15 25 90 133 46
66 Kozioł Kazimierz p „Dzik” Tarnów 45 8 53 10 25 10 35 80 133 47
88 Ryba Roman p „Naddunajeckie” Żabno 14 23 37 15 25 20 35 95 132 48
83 Mątwicki Mariusz p „Nadwiślańskie” Szczucin 33 17 50 15 25 20 20 80 130 49
36 Niedzocha Daniel p „Trop” Dębica 29 20 49 15 20 15 30 80 129 50
55 Pytlik Adam p „Darz Bór” Tarnów 6 27 33 15 20 20 40 95 128 51
33 Świątek Stanisław p „Bażant” Tarnów 24 18 42 5 30 25 25 85 127 52
37 Pychla Marcin p „Trop” Dębica 22 22 44 20 15 15 30 80 124 53
85 Czachór Bogdan jn. p „Nadwiślan” Szczurowa 38 11 49 10 20 5 40 75 124 54
63 Świerczek Jan p „Odyniec” Dębica 37 27 64 10 10 10 30 60 124 55
16 Bialik Robert p „Sokół” Bochnia 40 34 74 5 15 10 20 50 124 56
43 Patrzałek Szczepan p „Ryś” Tarnów 46 0 46 15 35 0 25 75 121 57
47 Łazowski Eugeniusz p „Lis” Brzostek 37 19 56 15 20 10 20 65 121 58
75 Sołtys Leszek p „Sarna” Radgoszcz 32 14 46 20 15 10 30 75 121 59
94 Podrazik Jan p „Jarząbek” Pilzno 30 15 45 10 30 5 30 75 120 60
77 Sołtys Marian p „Sarna” Radgoszcz 41 3 44 15 20 10 30 75 119 61
44 Migdał Krzysztof p „Dunajec” Wojnicz 26 7 33 10 15 25 35 85 118 62
111 Mach Gabriela p indywid 40 8 48 5 40 5 20 70 118 63
52 Szóstak Adam p „Łoś” Bochnia 47 18 65 0 25 0 25 50 115 64
24 Zielińśki Andrzej p „Ostoja” Dębica 12 5 17 15 35 20 25 95 112 65
116 Sitko Artur p indywid 33 0 33 5 20 15 35 75 108 66
39 Zajma Andrzej p „Szarak” Tymowa 32 0 32 25 20 5 25 75 107 67
82 Sajdak Ryszard p „Nadwiślańskie” Szczucin 27 10 37 20 5 10 35 70 107 68
8 Mietła Andrzej p „Hubertus” Brzesko 46 8 54 15 15 0 20 50 104 69
68 Mróz Jacenty p „Jaźwiec” Tarnów 0 12 12 20 20 20 30 90 102 70
42 Stawarz Sebastian p „Ryś” Tarnów 33 18 51 5 15 15 15 50 101 71
38 Cieśla Eugeniusz p „Szarak” Tymowa 36 7 43 20 10 5 20 55 98 72
54 Pinas Andrzej p „Darz Bór” Tarnów 9 6 15 5 25 10 40 80 95 73
51 Mroczek Andrzej p „Łoś” Bochnia 48 17 65 5 10 15 0 30 95 74
96 Miśkowiec Grzegorz p „Hejnał” Tarnów 36 0 36 10 10 15 20 55 91 75
98 Januś Dariusz p „Hejnał” Tarnów 46 10 56 5 5 15 5 30 86 76
74 Potok Tadeusz p „Sarna” Radgoszcz 0 7 7 20 20 10 25 75 82 77
93 Popiela Andrzej p „Jarząbek” Pilzno 37 8 45 10 10 10 5 35 80 78
97 Janik Robert p „Hejnał” Tarnów 15 19 34 0 10 20 15 45 79 79
95 Kusy Andrzej p „Jarząbek” Pilzno 11 11 22 15 15 0 25 55 77 80
80 Chlastawa Piotr p „Cyranka” Bolesław 0 0 0 20 15 15 25 75 75 81
10 Skórnóg Robert p „Hubertus” Brzesko 16 8 24 15 15 0 20 50 74 82
100 Madura Krzysztof p „Szarak” Dębica 29 17 46 10 0 0 15 25 71 83
101 Dereń Marcin p „Szarak” Dębica 10 10 20 5 30 0 15 50 70 84
9 Kopeć Paweł p „Hubertus” Brzesko 8 19 27 0 10 5 25 40 67 85
78 Rusiecki Kazimierz p „Cyranka” Bolesław 0 0 0 15 5 5 35 60 60 86
46 Kaleciński Jarosłąw p „Dunajec” Wojnicz 0 8 8 20 20 0 10 50 58 87
114 Dziwisz Jan p indywid 0 0 0 10 15 5 25 55 55 88
99 Blezień Franciszek p „Szarak” Dębica 16 0 16 15 0 0 20 35 51 89
60 Zawiła Ryszard p „Knieja” Szerz 0 0 0 5 5 10 30 50 50 90
65 Chrupek Leszek p „Dzik” Tarnów 0 0 0 10 5 15 15 45 45 91
79 Kulig Zbigniew p „Cyranka” Bolesław 0 0 0 10 5 5 25 45 45 92
73 Madejczyk Stanisław p „Szarak” Szerzyny 0 3 3 5 20 0 15 40 43 93
59 Nizołek Kazimierz p „Knieja” Szerz 0 8 8 10 0 0 25 35 43 94
powrót »